クラシック・トレーナの負荷レベルは、スピードセンサとの接続が終了し、トレーナの選択時に示される画像に指定レベル値が示されます。不明な場合に備えて以下にクラシック・トレーナとその設定負荷レベルの一覧を示します。
クラッシック・トレーナ | 負荷レベル |
Tacx Booster | 2 |
Tacx Blue Matic | 3 |
Tacx Blue Motion | 4 |
Tacx Blue Twist | 3 |
CycleOps Fluid2 | - |
CycleOps Super Magneto Pro | 2 |
CycleOps Jet Fluid | - |
CycleOps Mag | 5 |
CycleOps Magneto | - |
Kurt Kinetic Road Machine | - |
Kurt Kinetic Rock and Roll | - |
TravelTrac Comp Fluid | - |
TravelTrac Comp Mag+ | 2 |
Elite Fluid Gray Roller | - |
Elite Fluid Red Roller | - |
Elite Fluid+ | 3 |
Elite Hydro Mag | 4 |
Elite Mag Speed | 3 |
Elite Power Mag | 3 |
Elite Force Mag | 3 |
Elite Novo Force | 3 |
Elite Crono Fluid | - |
Elite Turbomuin Fluid | - |
Jetblack Z1 | - |
Nashbar Fluid | - |
Nashbar Fluid Pro 3 | - |
Minoura V270 | L |
Minoura B60 | L |
Minoura LR340 | 1 |
Minoura LR 760 | 3 |
Minoura LR 960 | 3 |
Minoura Magteqs Twin | L |
Minoura RDA80-D | L |
Minoura RDA2429-R | L |
1up USA CPR A-2000 | - |
BlackBurn Mag-1 | - |
BlackBurn Mag-3 | 2 |
BlackBurn Mag-6 | 2 |
BlackBurn Tech Mag Race | 3 |
BlackBurn Tech Fluid | - |
もしアプリケーション上での指示とこちらのリストに表示されている値が異なる場合は、アプリケーション上での指示に従って設定してください。その際にはZwiftサポートまでご報告ください。
0 コメント